Starts | Points | Wins | Podiums |
---|---|---|---|
1 | 112 | 0 | 0 |
Competition | Team | Rank | Points | Wins | Podiums |
---|---|---|---|---|---|
ACC WCHE RCC Kia Serie A 20/21 | Motodomek Racing | 49 | 112 | 0 | 0 |
No | Team | Round | Race | Performance | Rank | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
54 | Motodomek Racing | Hungaroring | Závod / Race Serie A | 0 | 0 | |
54 | Motodomek Racing | Barcelona | Závod / Race Serie A | 0 | 0 | |
54 | Motodomek Racing | Zolder | Závod / Race Serie A | 0 | 0 | |
54 | Motodomek Racing | Brands Hatch | Závod / Race Serie A | +1Lap 00:48:322 | 20 | 112 |
54 | Motodomek Racing | Silverstone | Závod / Race Serie A | 0 | 0 | |
54 | Motodomek Racing | Misano | Závod / Race Serie A | 0 | 0 | |
54 | Motodomek Racing | Paul Ricard | Závod / Race Serie A | 0 | 0 | |
54 | Motodomek Racing | Zandvoort | Závod / Race Serie A | 0 | 0 | |
54 | Motodomek Racing | Spa | Závod / Race Serie A | 0 | 0 | |
54 | Motodomek Racing | Nürburgring | Závod / Race Serie A | 0 | 0 |
Tracks powered by JLV Solutions
Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.