Starts | Points | Wins | Podiums |
---|---|---|---|
1 | 140 | 0 | 0 |
Competition | Team | Rank | Points | Wins | Podiums |
---|---|---|---|---|---|
ACC WCHE RCC Kia Serie A 20/21 | Attempto Racing | 45 | 140 | 0 | 0 |
No | Team | Round | Race | Performance | Rank | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
94 | Attempto Racing | Brands Hatch | Závod / Race Serie A | +00:42:736 | 11 | 140 |
94 | Attempto Racing | Silverstone | Závod / Race Serie A | 0 | 0 | |
94 | Attempto Racing | Misano | Závod / Race Serie A | 0 | 0 | |
94 | Attempto Racing | Paul Ricard | Závod / Race Serie A | 0 | 0 | |
94 | Attempto Racing | Zandvoort | Závod / Race Serie A | 0 | 0 | |
94 | Attempto Racing | Spa | Závod / Race Serie A | 0 | 0 | |
94 | Attempto Racing | Nürburgring | Závod / Race Serie A | 0 | 0 | |
94 | Attempto Racing | Hungaroring | Závod / Race Serie A | 0 | 0 | |
94 | Attempto Racing | Barcelona | Závod / Race Serie A | 0 | 0 | |
94 | Attempto Racing | Zolder | Závod / Race Serie A | 0 | 0 |
Tracks powered by JLV Solutions
Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.