Starts | Points | Wins | Podiums |
---|---|---|---|
14 | 1419 | 0 | 1 |
Competition | Team | Rank | Points | Wins | Podiums |
---|---|---|---|---|---|
ACC WCHE Rachotservis Serie B 20/21 | Steak s bramborama | 12 | 1052 | 0 | 1 |
ACC WCHE RCC Kia Serie A 20/21 | Steak s bramborama | 42 | 210 | 0 | 0 |
ACC WCHE 21/22 | STEAK S VOMÁČKOU | 29 | 157 | 0 | 0 |
No | Team | Round | Race | Performance | Rank | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
705 | Steak s bramborama | Paul Ricard | Závod / Race Serie B | +00:58:086 | 6 | 161 |
705 | Steak s bramborama | Zandvoort | Závod / Race Serie B | +00:57:009 | 2 | 184 |
705 | Steak s bramborama | Spa | Závod / Race Serie B | +00:37:595 | 5 | 156 |
705 | Steak s bramborama | Nürburgring | Závod / Race Serie B | +01:58:465 | 9 | 142 |
705 | Steak s bramborama | Hungaroring | Závod / Race Serie B | +01:15:848 | 6 | 148 |
705 | Steak s bramborama | Barcelona | Závod / Race Serie B | 0 | 0 | |
705 | Steak s bramborama | Zolder | Závod / Race Serie B | +1 lap(s) | 6 | 159 |
705 | Steak s bramborama | Misano | Závod / Race Serie B | +3 lap(s) | 20 | 102 |
No | Team | Round | Race | Performance | Rank | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
705 | Steak s bramborama | Zandvoort | Závod / Race Serie A | +1 lap(s) | 20 | 105 |
705 | Steak s bramborama | Spa | Závod / Race Serie A | 0 | 0 | |
705 | Steak s bramborama | Nürburgring | Závod / Race Serie A | 1 lap(s) | 22 | 105 |
705 | Steak s bramborama | Hungaroring | Závod / Race Serie A | 0 | 0 | |
705 | Steak s bramborama | Barcelona | Závod / Race Serie A | 0 | 0 | |
705 | Steak s bramborama | Zolder | Závod / Race Serie A | 0 | 0 |
No | Team | Round | Race | Performance | Rank | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
705 | STEAK S VOMÁČKOU | Monza | Závod / Race | +1 lap(s) | 17 | 34 |
705 | STEAK S VOMÁČKOU | Brands Hatch | Závod / Race | +4 lap(s) | 26 | 25 |
705 | STEAK S VOMÁČKOU | Silverstone | Závod / Race | 0 | 0 | |
705 | STEAK S VOMÁČKOU | Misano | Závod / Race | 0 | 0 | |
705 | STEAK S VOMÁČKOU | Paul Ricard | Závod / Race | +01:48:837 | 12 | 39 |
705 | STEAK S VOMÁČKOU | Zandvoort | Závod / Race | 0 | 0 | |
705 | STEAK S VOMÁČKOU | Spa | Závod / Race | N/A | 0 | 0 |
705 | STEAK S VOMÁČKOU | Nürburgring | Závod / Race | +1 lap(s) | 22 | 29 |
705 | STEAK S VOMÁČKOU | Hungaroring | Závod / Race | +1 lap(s) | 21 | 30 |
705 | STEAK S VOMÁČKOU | Barcelona | Závod / Race | 0 | 0 |
Tracks powered by JLV Solutions
Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.