Starts | Points | Wins | Podiums |
---|---|---|---|
0 | 65 | 0 | 0 |
Competition | Team | Rank | Points | Wins | Podiums |
---|---|---|---|---|---|
ACC WCHE RCC Kia Serie A 20/21 | STS Chvojkovice Brod | 54 | 65 | 0 | 0 |
No | Team | Round | Race | Performance | Rank | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
773 | STS Chvojkovice Brod | Paul Ricard | Závod / Race Serie A | 0 | 0 | |
773 | STS Chvojkovice Brod | Zandvoort | Závod / Race Serie A | 0 | 0 | |
773 | STS Chvojkovice Brod | Spa | Závod / Race Serie A | 0 | 0 | |
773 | STS Chvojkovice Brod | Nürburgring | Závod / Race Serie A | 0 | 0 | |
773 | STS Chvojkovice Brod | Hungaroring | Závod / Race Serie A | 0 | 0 | |
773 | STS Chvojkovice Brod | Barcelona | Závod / Race Serie A | 0 | 0 | |
773 | STS Chvojkovice Brod | Zolder | Závod / Race Serie A | 0 | 0 | |
773 | STS Chvojkovice Brod | Monza | Závod / Race Serie A | 0 | 65 | |
773 | STS Chvojkovice Brod | Brands Hatch | Závod / Race Serie A | 0 | 0 | |
773 | STS Chvojkovice Brod | Silverstone | Závod / Race Serie A | 0 | 0 | |
773 | STS Chvojkovice Brod | Misano | Závod / Race Serie A | 0 | 0 |
No | Team | Round | Race | Performance | Rank | Points | 773 | STS Chvojkovice Brod | Monza | Závod / Race Serie B | 02h:01:39:703 | 1 | 215 |
---|
Tracks powered by JLV Solutions
Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.